序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | N01 | 62 |
2 | N02 | 63 |
3 | N03 | 64 |
4 | N04 | 68 |
5 | N05 | 58 |
6 | N06 | 62 |
7 | N07 | 57 |
8 | N08 | 65 |
9 | N09 | 41 |
10 | N10 | 58 |
11 | N11 | 58 |
12 | N12 | 56 |
13 | N13 | 66 |
14 | N14 | 64 |
15 | N15 | 46 |
16 | N16 | 64 |
17 | N17 | 66 |
18 | N18 | 67 |
19 | N19 | 缺考 |
20 | N20 | 61 |
21 | N21 | 63 |
22 | N22 | 缺考 |
23 | N23 | 62 |
24 | N24 | 55 |
25 | N25 | 68 |
26 | N26 | 64 |
27 | N27 | 61 |
28 | N28 | 67 |
29 | N29 | 缺考 |
30 | N30 | 57 |
31 | N31 | 69 |
32 | N32 | 58 |
33 | N33 | 74 |
34 | N34 | 69 |
35 | N35 | 57 |
36 | N36 | 63 |
37 | N37 | 71 |
38 | N38 | 缺考 |
39 | N39 | 63 |
40 | N40 | 缺考 |
41 | N41 | 64 |
42 | N42 | 66 |
43 | N43 | 65 |
44 | N44 | 65 |
45 | N45 | 59 |
46 | N46 | 29 |
47 | N47 | 67 |
48 | W01 | 50 |
49 | W02 | 57 |
50 | W03 | 63 |
51 | W04 | 74 |
52 | W05 | 69 |
53 | W06 | 64 |
54 | W07 | 63 |
55 | W08 | 59 |
56 | W09 | 59 |
57 | W10 | 39 |
58 | W11 | 66 |
59 | W12 | 61 |
60 | W13 | 61 |
61 | W14 | 64 |
62 | W15 | 66 |
63 | W16 | 69 |
64 | W17 | 66 |
65 | W18 | 56 |
66 | W19 | 73 |
67 | W20 | 65 |
68 | W21 | 53 |
69 | W22 | 75 |
70 | W23 | 53 |
71 | W24 | 64 |
72 | W25 | 66 |
73 | W26 | 67 |
74 | W27 | 缺考 |
上一篇:安慶市國(guó)土資源局關(guān)于成立安慶市國(guó)有土地上房屋征收評(píng)估專家委員會(huì)的通知
下一篇:宜秀區(qū)2017年度第三批享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表